Student Activity - Community Service
| SCHOOLS | SCHOOL TYPE | STUDENT POPULATION | ESL | CITY | STATE / PROVINCE |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Ridge School | Boarding School | All-boys | Yes | St. George | Virginia |
| Cranbrook Kingswood | Boarding School | Co-educational | Yes | Bloomfield Hills | Michigan |
| Fryeburg Academy | Boarding School | Co-educational | Yes | Fryeburg | Maine |
| Gould Academy | Boarding School | Co-educational | No | Bethel | Maine |
| Hebron Academy | Boarding School | Co-educational | Yes | Hebron | Maine |
| Kimball Union Academy | Boarding School | Co-educational | No | Meriden | New Hampshire |
| The Knox School | Boarding School | Co-educational | Yes | Long Island | New York |
| Lakefield College School | Boarding School | Co-educational | No | Lakefield | Ontario |
| Lake Forest Academy | Boarding School | Co-educational | Yes | Lake Forest | Illinois |
| Lee Academy | Boarding School | Co-educational | Yes | Lee | Maine |
| Linden Hall | Boarding School | All-girls | Yes | Lilitz | Pennsylvania |
| The Marvelwood School | Boarding School | Co-educational | Yes | Kent | Connecticut |
| Mercersburg Academy | Boarding School | Co-educational | Yes | Mercersburg | Pennsylvania |
| Newman School | Private Day School | Co-educational | Yes | Boston | Massachusetts |
| Northwood School | Boarding School | Co-educational | Yes | Lake Placid | New York |
| Rockland Country Day School | Private Day School | Co-educational | No | New York City, (New York) | New York |
| St. Andrew’s-Sewanee School | Boarding School | Co-educational | Yes | Sewanee | Tennessee |
| St. Johnsbury Academy | Boarding School | Co-educational | Yes | St. Johnsbury | Vermont |
| Stoneleigh-Burnham School | Boarding School | All-girls | Yes | Greenfield | Massachusetts |
| Wilbraham & Monson Academy | Boarding School | Co-educational | Yes | Wilbraham | Massachusetts |
| Woodside International School | Private Day School | Co-educational | Yes | San Francisco | California |
